| MOQ: | 1PCS |
| prezzo: | Price negotiations |
| Imballaggio standard: | pacchetto della scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 20 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Giorni del lavoro 1+PCS+20 |
Utensili di perforazione a percussione superiori COP 64 martello di perforazione di pozzi d'acqua DTH ad alta pressione d'aria
Caratteristiche del prodotto di DTH Martelli e punte
Descrizione:
I martelli DTH sono utilizzati per la perforazione di fori esplosivi e il progetto di perforazione di pozzi d'acqua.
Lavorando con il tubo di perforazione DTH e la punta da trapano DTH, applicata principalmente nell'industria mineraria,
Cava di marmo o perforazione di pozzi e altri progetti di costruzione.
Livello di qualità:
95% di somiglianza con il famoso marchio COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD ecc
MOQ:
Nessun requisito per il test e l'ordine di prova
Serie: CIR
Specifica tecnica diDTH Martelli e punte
| Pollice martello | Diametro punte | stinco | |
| metrico | Pollice | ||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
| 10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
| 12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
|
Per conoscere le informazioni sui bit da 12-30 pollici, contattaci ora
|
|||
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| prezzo: | Price negotiations |
| Imballaggio standard: | pacchetto della scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 20 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Giorni del lavoro 1+PCS+20 |
Utensili di perforazione a percussione superiori COP 64 martello di perforazione di pozzi d'acqua DTH ad alta pressione d'aria
Caratteristiche del prodotto di DTH Martelli e punte
Descrizione:
I martelli DTH sono utilizzati per la perforazione di fori esplosivi e il progetto di perforazione di pozzi d'acqua.
Lavorando con il tubo di perforazione DTH e la punta da trapano DTH, applicata principalmente nell'industria mineraria,
Cava di marmo o perforazione di pozzi e altri progetti di costruzione.
Livello di qualità:
95% di somiglianza con il famoso marchio COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD ecc
MOQ:
Nessun requisito per il test e l'ordine di prova
Serie: CIR
Specifica tecnica diDTH Martelli e punte
| Pollice martello | Diametro punte | stinco | |
| metrico | Pollice | ||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
| 10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
| 12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
|
Per conoscere le informazioni sui bit da 12-30 pollici, contattaci ora
|
|||
![]()