Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Adattatore dello stinco del trapano | Industrie applicabili: | Lavori di costruzione, della fabbrica, energia & estrazione mineraria, estraenti |
---|---|---|---|
Tipo: | Stinco del trapano | Tipo della macchina: | Strumento di perforazione |
Materiale: | Acciaio al carbonio | Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato |
Uso: | Estrazione mineraria del minerale metallifero | Luogo di origine: | La Cina |
Evidenziare: | Adattatore dello stinco del banco del bordo 350 di Ingersoll,Adattatore dello stinco del banco R32,Adattatore dello stinco degli strumenti di perforazione della roccia |
Adattatore dello stinco del banco R32 del bordo 350 di Ingersoll
Applicazione del prodotto dell'adattatore dello stinco del trapano
L'adattatore dello stinco è utilizzato per trasferire il potere dal trapano all'asta di perforazione. Ci sono solitamente adattatori esterni della maniglia del filo ed adattatori esterni della maniglia del filo. Gli adattatori maschii della maniglia sono più popolari degli adattatori femminili della maniglia. L'adattatore del pene è in genere adatto a deriva, a traforo e ad applicazioni di estensione dove gli alti sforzi sono presenti. Quando lo spazio di perforazione è limitato, un adattatore della maniglia del genitore è utilizzato.
L'adattatore dello stinco resiste all'impatto del trapano e della parte che applicano la coppia di torsione. Dovrebbe non avere l'alta durezza e deformazione di plastica.
Dati del prodotto dell'adattatore dello stinco del trapano
Filo | Modello Of Rock Drill | Lunghezza (millimetri) | Peso (chilogrammi) |
R32 | HD120/200, M120 | 349,3 | 3,12 |
R32 | PR123, PR133 | 349,3 | 3,12 |
R32 | Evl130, VL120/140 | 349,3 | 3,12 |
R38 | BBE 51/52/57 | 448 | 4,9 |
R38 | HD120/200, M120 | 349,3 | 3,26 |
R38 | Evl130, VL120/140 | 349,3 | 3,26 |
R38 | VCR260/360 | 390,5 | 3,6 |
R38 | H100 | 448 | 4,9 |
R38 | HL844 | 448 | 4,9 |
R38 | L600 / 750 | 349,3 | 3,26 |
T38 | BBE56/57 | 530,4 | 5,5 |
T38 | COP1036/1038 | 590 | 5 |
1038ME/1238ME | |||
T38 | HD120/200, M120 | 349,3 | 3,4 |
T38 | PD200 | 484 | 3,6 |
T38 | HPR1H (scanalatura 12) | 725 | 6,8 |
T38 | PR123/133/55 | 349,3 | 3,4 |
T38 | ELV130 | 349,3 | 3,4 |
T38 | ELV130 | 349,3 | 3,4 |
T38 | HC80RP (colpo) | 669 | 7,9 |
T38 | VL120/140 | 349,3 | 3,4 |
T38 | VCR260/360 | 390,5 | 3,6 |
T38 | HC80 | 591 | 6,68 |
T38 | HC80RP (colpo) | 669 | 7,9 |
T38 | HC80RP (lungo) | 771 | 8,5 |
T38 | HL438/538/844 | 495 | 3,6 |
T38 | L600/750 | 349,3 | 3,4 |
T45 | BBE56/57/57-01 | 530,4 | 5,7 |
T45 | Cop1036/1038 | 590 | 5 |
/1238ME | |||
T45 | HD120/200, M120 | 349,3 | 3,6 |
T45 | HPR1H 12Spline | 725 | 5,7 |
T45 | PR132 | 349,3 | 5 |
T45 | PR66 | 558,8 | 3,6 |
T45 | EVL130, VL140 | 349,5 | 5 |
Scanalatura 12 | |||
T45 | EVL130, VL120/140 | 558,8 | 3,6 |
T45 | Metropolitana di VL671 W3/4» | 349,5 | 5,9 |
T45 | VL671 W 9/16" metropolitana | 533,4 | 6 |
Persona di contatto: hepeiliang
Telefono: +8617391861661